OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Ansbach - Kreisfreie Stadt Ansbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:71,53%
Stimmberechtigte:31.067
Wähler:22.222
 
Ungültige Erststimmen:246
Gültige Erststimmen:21.976
Ungültige Zweitstimmen:174
Gültige Zweitstimmen:22.048

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 7.345 33,42%
2 4.551 20,71%
5 2.710 12,33%
6 2.339 10,64%
3 1.927 8,77%
7 1.290 5,87%
4 1.109 5,05%
9 663 3,02%
22 42 0,19%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 7.153 32,44%
2 4.101 18,60%
5 2.918 13,23%
3 2.239 10,16%
6 2.218 10,06%
4 1.750 7,94%
7 549 2,49%
9 292 1,32%
19 230 1,04%
12 205 0,93%
8 92 0,42%
11 72 0,33%
10 45 0,20%
18 43 0,20%
20 42 0,19%
16 37 0,17%
21 28 0,13%
15 25 0,11%
17 5 0,02%
13 4 0,02%
14 0 0,00%

Seitenanfang